| Sales Volume | Median Price | |||||
| All homes | Oct-08 | Oct-09 | %Chng | Oct-08 | Oct-09 | %Chng |
| Alameda | 1,544 | 1,555 | 0.7% | $369,500 | $369,000 | -0.1% |
| Contra Costa | 1,888 | 1,679 | -11.1% | $285,000 | $280,000 | -1.8% |
| Marin | 220 | 264 | 20.0% | $599,750 | $648,000 | 8.0% |
| Napa | 135 | 121 | -10.4% | $400,000 | $360,000 | -10.0% |
| Santa Clara | 1,520 | 1,944 | 27.9% | $477,000 | $500,000 | 4.8% |
| San Francisco | 414 | 553 | 33.6% | $699,000 | $690,824 | -1.2% |
| San Mateo | 530 | 586 | 10.6% | $605,000 | $580,000 | -4.1% |
| Solano | 745 | 681 | -8.6% | $240,000 | $195,000 | -18.8% |
| Sonoma | 617 | 550 | -10.9% | $330,000 | $331,000 | 0.3% |
| Bay Area | 7,613 | 7,933 | 4.2% | $375,000 | $390,000 | 4.0% |
Source: MDA DataQuick Information Systems, www.DQNews.com

No comments:
Post a Comment